ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 5ΧΛΜ | |||||
Α/Α | Επωνυμία Διοργάνωσης | Έτος | Πιστοποιημένη | Τόπος διεξαγωγής | Κατωφέρεια και Απόσταση Μεταξύ Εκκίνησης Τερματισμού>50%* |
1 | Αυθεντικός Μαραθώνιος 5 χλμ | 2023 | 5 χλμ | Αθήνα | |
2 | Αυθεντικός Μαραθώνιος 5 χλμ | 2022 | 5 χλμ | Αθήνα | |
3 | Ημιμαραθώνιος Αθήνας 5χλμ | 2023 | 5 χλμ | Αθήνα | |
4 | Ημιμαραθώνιος Αθήνας 5χλμ | 2022 | 5 χλμ | Αθήνα | |
5 | Run Greece Αλεξανδρούπολη 5 χλμ | 2023 | 5 χλμ | Αλεξανδρούπολη | |
6 | Run Greece Αλεξανδρούπολη 5 χλμ | 2022 | 5 χλμ | Αλεξανδρούπολη | |
7 | Run Greece Ιωάννινα 5 χλμ | 2023 | 5 χλμ | Ιωάννινα | |
8 | Run Greece Ιωάννινα 5 χλμ | 2022 | 5 χλμ | Ιωάννινα | |
9 | Run Greece Ηράκλειο 5χλμ | 2023 | 5 χλμ | Ηράκλειο | |
10 | Run Greece Ηράκλειο 5χλμ | 2022 | 5 χλμ | Ηράκλειο | |
11 | Run Greece Καστοριά 5χλμ | 2023 | 5 χλμ | Καστοριά | |
12 | Run Greece Καστοριά 5χλμ | 2022 | 5 χλμ | Καστοριά | |
13 | Run Greece Λάρισα 5χλμ | 2023 | 5 χλμ | Λάρισα | |
14 | Run Greece Λάρισα 5χλμ | 2022 | 5 χλμ | Λάρισα | |
15 | Run Greece Πάτρα 5χλμ | 2023 | 5 χλμ | Πάτρα | |
16 | Run Greece Πάτρα 5χλμ | 2023 | 5 χλμ | Πάτρα | |
17 | Run Greece Πάτρα 5χλμ | 2022 | 5 χλμ | Πάτρα | |
18 | Kallithea Run 5χλμ | 2023 | 5 χλμ | Καλλιθέα | |
19 | Kallithea Run 5χλμ | 2022 | 5 χλμ | Καλλιθέα | |
20 | Roads to Rhodes 5χλμ | 2023 | 5 χλμ | Ρόδος | |
21 | Roads to Rhodes 5χλμ | 2022 | 5 χλμ | Ρόδος | |
22 | Μαραθώνιος Μ. Αλέξανδρος 5 χλμ | 2023 | 5 χλμ | Θεσσαλονίκη | |
23 | Μαραθώνιος Μ. Αλέξανδρος 5 χλμ | 2022 | 5 χλμ | Θεσσαλονίκη | |
24 | Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος 5 χλμ | 2023 | 5 χλμ | Θεσσαλονίκη | |
25 | Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος 5 χλμ | 2022 | 5 χλμ | Θεσσαλονίκη | |
26 | Kallithea Night Run 5χλμ | 2023 | 5 χλμ | Καλλιθέα | |
27 | Kallithea Night Run 5χλμ | 2022 | 5 χλμ | Καλλιθέα | |
28 | Ημιμαραθώνιος Αρκαλοχωρίου 5χλμ | 2023 | 5 χλμ | Αρκαλοχώρι | |
29 | Ημιμαραθώνιος Αρκαλοχωρίου 5χλμ | 2022 | 5 χλμ | Αρκαλοχώρι | |
30 | Το 10άρι του Λαγκαδά 5χλμ | 2023 | 5 χλμ | Λαγκαδάς | |
31 | Το 10άρι του Λαγκαδά 5χλμ | 2022 | 5 χλμ | Λαγκαδάς | |
32 | Καποδίστριας 5χλμ | 2024 | 5 χλμ | Αίγινα | |
33 | Καποδίστριας 5χλμ | 2023 | 5 χλμ | Αίγινα | |
34 | Καποδίστριας 5χλμ | 2022 | 5 χλμ | Αίγινα | |
35 | Via Egnatia Run 5χλμ | 2022 | 5 χλμ | Αλεξανδρούπολη | Separation >50% |
36 | Stumfalia Lake Run 5 χλμ | 2023 | 5 χλμ | Στυμφαλία | |
37 | Stumfalia Lake Run 5 χλμ | 2022 | 5 χλμ | Στυμφαλία | |
38 | Ειρηνοδρομία 5 χλμ | 2023 | 5 χλμ | Αγ. Δημήτριος, Αθήνα | |
39 | Ειρηνοδρομία 5 χλμ | 2022 | 5 χλμ | Αγ. Δημήτριος, Αθήνα | |
40 | Μαραθώνιος Κρήτης 5χλμ | 2023 | 5 χλμ | Χανιά | |
41 | Μαραθώνιος Κρήτης 5χλμ | 2022 | 5 χλμ | Χανιά | |
42 | Olympic Day Run 5χλμ | 2023 | 5 χλμ | Θεσσαλονίκη | |
43 | Olympic Day Run 5χλμ | 2022 | 5 χλμ | Θεσσαλονίκη | |
44 | Kallithea halfmarathon 5χλμ | 2023 | 5 χλμ | Καλλιθέα | |
45 | Kallithea halfmarathon 5χλμ | 2022 | 5 χλμ | Καλλιθέα | |
46 | Ζωγράφου Αθήνα (Zografou City Run) 5χλμ | 2023 | 5 χλμ | Ζωγράφου | |
47 | Ζωγράφου Αθήνα (Zografou City Run) 5χλμ | 2022 | 5 χλμ | Ζωγράφου | |
48 | Patras Night 5χλμ | 2023 | 5 χλμ | Πάτρα | |
49 | Patras Night 5χλμ | 2022 | 5 χλμ | Πάτρα | |
50 | klisthenios Night Run 5χλμ | 2023 | 5 χλμ | Κιάτο | |
51 | klisthenios Night Run 5χλμ | 2022 | 5 χλμ | Κιάτο | |
52 | Ημιμαραθώνιος Ποσειδώνειος 5χλμ | 2023 | 5 χλμ | Παλαιό Φάληρο | |
53 | Ημιμαραθώνιος Ποσειδώνειος 5χλμ | 2022 | 5 χλμ | Παλαιό Φάληρο | |
54 | Τροφώνιος Ημιμαραθώνιος 5χλμ | 2023 | 5 χλμ | Λιβαδειά | |
55 | Τροφώνιος Ημιμαραθώνιος 5χλμ | 2022 | 5 χλμ | Λιβαδειά | |
56 | Night Run Amfissa 5χλμ | 2023 | 5 χλμ | Άμφισσα | |
57 | Night Run Amfissa 5χλμ | 2022 | 5 χλμ | Άμφισσα | |
58 | Livadia Night Run 5χλμ | 2023 | 5 χλμ | Λιβαδειά | |
59 | Livadia Night Run 5χλμ | 2022 | 5 χλμ | Λιβαδειά | |
60 | Sea Run Chalkida 5χλμ | 2023 | 5 χλμ | Χαλκίδα | |
61 | Sea Run Chalkida 5χλμ | 2022 | 5 χλμ | Χαλκίδα | |
62 | Ορεινός Ημιμαραθώνιος Δολιανών 5χλμ | 2023 | 5 χλμ | Ανω Δολιανά | |
63 | Ορεινός Ημιμαραθώνιος Δολιανών 5χλμ | 2022 | 5 χλμ | Ανω Δολιανά | |
64 | Ξενοδάμειος Δρόμος Αντίκυρας 5χλμ | 2023 | 5 χλμ | Αντίκυρα Βοιωτίας | |
65 | Ξενοδάμειος Δρόμος Αντίκυρας 5χλμ | 2022 | 5 χλμ | Αντίκυρα Βοιωτίας | |
66 | Coast to Coast 5χλμ | 2023 | 5 χλμ | Ιεράπετρα | |
67 | Coast to Coast 5χλμ | 2022 | 5 χλμ | Ιεράπετρα | |
68 | Ioannina Lake Run 5χλμ | 2023 | 5 χλμ | Ιωάννινα | |
69 | Ioannina Lake Run 5χλμ | 2022 | 5 χλμ | Ιωάννινα | |
70 | Karpenisi Night Run 5χλμ | 2023 | 5 χλμ | Καρπενήσι | |
71 | Karpenisi Night Run 5χλμ | 2022 | 5 χλμ | Καρπενήσι | |
72 | Παλαμήδειος δρόμος 5 χλμ | 2023 | 5 χλμ | Ναύπλιο | |
73 | Παλαμήδειος δρόμος 5 χλμ | 2022 | 5 χλμ | Ναύπλιο | |
74 | Ημιμαραθώνιος Βόλου 5χλμ | 2023 | 5 χλμ | Βόλος | |
75 | Ημιμαραθώνιος Βόλου 5χλμ | 2022 | 5 χλμ | Βόλος | |
76 | Syros Run 5χλμ | 2023 | 5 χλμ | Σύρος | |
77 | Syros Run 5χλμ | 2022 | 5 χλμ | Σύρος | |
78 | Ηνίοχος 5χλμ | 2023 | 5 χλμ | Άμφισσα | |
79 | Ηνίοχος 5χλμ | 2022 | 5 χλμ | Άμφισσα | |
80 | Ημιμαραθώνιος Καλαμπάκα-Τρίκαλα 5χλμ | 2023 | 5 χλμ | Τρίκαλα | |
81 | SkiridataRun 5χλμ | 2023 | 5 χλμ | Τρίπολη | Downhill (-16.8 m/km) |
82 | Axios Running Festival 5χλμ | 2023 | 5 χλμ | Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης | Separation >50% |
83 | Karteros Run 5χλμ | 2023 | 5 χλμ | Καρτερός Ηρακλείου | |
84 | Αρβανίτεια | 2023 | 5 χλμ | Μεταμόρφωση Αττικής | |
85 | Αρβανίτεια | 2022 | 5 χλμ | Μεταμόρφωση Αττικής | |
86 | Raches Run 5χλμ | 2023 | 5 χλμ | Ράχες Στυλίδας | |
87 | Vrachati Run 5χλμ | 2023 | 5 χλμ | Βραχάτι Κορινθίας | |
88 | Όλες οι Πιστοποιημένες διαδρομές 5χλμ Εξωτερικού | 2024 | 5 χλμ | Εξωτερικού | |
89 | Όλες οι Πιστοποιημένες διαδρομές 5χλμ Εξωτερικού | 2023 | 5 χλμ | Εξωτερικού | |
90 | Όλες οι Πιστοποιημένες διαδρομές 5χλμ Εξωτερικού | 2022 | 5 χλμ | Εξωτερικού |
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 10ΧΛΜ | |||||
Α/Α | Επωνυμία Διοργάνωσης | Έτος | Πιστοποιημένη | Τόπος διεξαγωγής | Κατωφέρεια και Απόσταση Μεταξύ Εκκίνησης Τερματισμού>50%* |
1 | Αυθεντικός Μαραθώνιος 10 χλμ | 2023 | 10 χλμ | Αθήνα | |
2 | Αυθεντικός Μαραθώνιος 10 χλμ | 2022 | 10 χλμ | Αθήνα | |
3 | Run Greece Αλεξανδρούπολη 10 χλμ | 2023 | 10 χλμ | Αλεξανδρούπολη | |
4 | Run Greece Αλεξανδρούπολη 10 χλμ | 2022 | 10 χλμ | Αλεξανδρούπολη | |
5 | Run Greece Ιωάννινα 10 χλμ | 2023 | 10 χλμ | Ιωάννινα | |
6 | Run Greece Ιωάννινα 10 χλμ | 2022 | 10 χλμ | Ιωάννινα | |
7 | Run Greece Ηράκλειο 10χλμ | 2023 | 10 χλμ | Ηράκλειο | |
8 | Run Greece Ηράκλειο 10χλμ | 2022 | 10 χλμ | Ηράκλειο | |
9 | Run Greece Καστοριά 10χλμ | 2023 | 10 χλμ | Καστοριά | |
10 | Run Greece Καστοριά 10χλμ | 2022 | 10 χλμ | Καστοριά | |
11 | Run Greece Λάρισα 10χλμ | 2023 | 10 χλμ | Λάρισα | |
12 | Run Greece Λάρισα 10χλμ | 2022 | 10 χλμ | Λάρισα | |
13 | Run Greece Πάτρα 10χλμ | 2023 | 10 χλμ | Πάτρα | |
14 | Run Greece Πάτρα 10χλμ | 2022 | 10 χλμ | Πάτρα | |
15 | Κυριακίδεια 10χλμ | 2023 | 10 χλμ | Φιλοθέη | |
16 | Κυριακίδεια 10χλμ | 2022 | 10 χλμ | Φιλοθέη | |
17 | Kallithea Run 10χλμ | 2023 | 10 χλμ | Καλλιθέα | |
18 | Kallithea Run 10χλμ | 2022 | 10 χλμ | Καλλιθέα | |
19 | Μαραθώνιος Μ. Αλέξανδρος 10 χλμ | 2023 | 10 χλμ | Θεσσαλονίκη | |
20 | Μαραθώνιος Μ. Αλέξανδρος 10 χλμ | 2022 | 10 χλμ | Θεσσαλονίκη | |
21 | Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος 10 χλμ | 2023 | 10 χλμ | Θεσσαλονίκη | |
22 | Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος 10 χλμ | 2022 | 10 χλμ | Θεσσαλονίκη | |
23 | Παλαμήδειος δρόμος 10 χλμ | 2023 | 10 χλμ | Ναύπλιο | |
24 | Παλαμήδειος δρόμος 10 χλμ | 2022 | 10 χλμ | Ναύπλιο | |
25 | Kallithea Night Run 10χλμ | 2023 | 10 χλμ | Καλλιθέα | |
26 | Kallithea Night Run 10χλμ | 2022 | 10 χλμ | Καλλιθέα | |
27 | Roads to Rhodes 10χλμ | 2023 | 10 χλμ | Ρόδος | |
28 | Roads to Rhodes 10χλμ | 2022 | 10 χλμ | Ρόδος | |
29 | Ημιμαραθώνιος Αρκαλοχωρίου 10χλμ | 2023 | 10 χλμ | Αρκαλοχώρι | |
30 | Ημιμαραθώνιος Αρκαλοχωρίου 10χλμ | 2022 | 10 χλμ | Αρκαλοχώρι | |
31 | Το 10άρι του Λαγκαδά 10χλμ | 2023 | 10 χλμ | Λαγκαδάς | |
32 | Το 10άρι του Λαγκαδά 10χλμ | 2022 | 10 χλμ | Λαγκαδάς | |
33 | Καποδίστριας 10χλμ | 2024 | 10 χλμ | Αίγινα | |
34 | Καποδίστριας 10χλμ | 2023 | 10 χλμ | Αίγινα | |
35 | Καποδίστριας 10χλμ | 2022 | 10 χλμ | Αίγινα | |
36 | Stumfalia Lake Run 10χλμ | 2023 | 10 χλμ | Στυμφαλία | |
37 | Stumfalia Lake Run 10χλμ | 2022 | 10 χλμ | Στυμφαλία | |
38 | Ειρηνοδρομία 10 χλμ | 2023 | 10 χλμ | Αγ. Δημήτριος, Αθήνα | |
39 | Ειρηνοδρομία 10 χλμ | 2022 | 10 χλμ | Αγ. Δημήτριος, Αθήνα | |
40 | Μαραθώνιος Κρήτης 10χλμ | 2023 | 10 χλμ | Χανιά | |
41 | Μαραθώνιος Κρήτης 10χλμ | 2022 | 10 χλμ | Χανιά | |
42 | Olympic Day Run 10χλμ | 2023 | 10 χλμ | Θεσσαλονίκη | |
43 | Olympic Day Run 10χλμ | 2022 | 10 χλμ | Θεσσαλονίκη | |
44 | klisthenios Night Run 10χλμ | 2023 | 10 χλμ | Κιάτο | |
45 | klisthenios Night Run 10χλμ | 2022 | 10 χλμ | Κιάτο | |
46 | Ληλάντειος Ημιμαραθώνιος Βασιλικό-Χαλκίδα 10χλμ | 2023 | 10 χλμ | Χαλκίδα | Downhill (-3.2 m/km), Separation >50% |
47 | Ληλάντειος Ημιμαραθώνιος Βασιλικό-Χαλκίδα 10χλμ | 2022 | 10 χλμ | Χαλκίδα | Downhill (-3.2 m/km), Separation >50% |
48 | Ιπποκράτειος Δρόμος 10χλμ | 2023 | 10 χλμ | Λάρισα | |
49 | Ιπποκράτειος Δρόμος 10χλμ | 2022 | 10 χλμ | Λάρισα | |
50 | Night Run Amfissa 10χλμ | 2023 | 10 χλμ | Άμφισσα | |
51 | Night Run Amfissa 10χλμ | 2022 | 10 χλμ | Άμφισσα | |
52 | Livadia Night Run 10χλμ | 2023 | 10 χλμ | Λιβαδειά | |
53 | Livadia Night Run 10χλμ | 2022 | 10 χλμ | Λιβαδειά | |
54 | Lamia Night Run 10χλμ | 2023 | 10 χλμ | Λαμία | |
55 | Lamia Night Run 10χλμ | 2022 | 10 χλμ | Λαμία | |
56 | Sea Run Chalkida 10χλμ | 2023 | 10 χλμ | Χαλκίδα | |
57 | Sea Run Chalkida 10χλμ | 2022 | 10 χλμ | Χαλκίδα | |
58 | Ioannina Lake Run 10χλμ | 2023 | 10 χλμ | Ιωάννινα | |
59 | Ioannina Lake Run 10χλμ | 2022 | 10 χλμ | Ιωάννινα | |
60 | Karpenisi Night Run 10χλμ | 2023 | 10 χλμ | Καρπενήσι | |
61 | Karpenisi Night Run 10χλμ | 2022 | 10 χλμ | Καρπενήσι | |
62 | Run Greece Λάρισα Πανελλήνιο πρωτ. 10χλμ σε Δημόδια οδό | 2022 | 10 χλμ | Λάρισα | |
63 | Mykonos Running Festival 10χλμ | 2023 | 10 χλμ | Μύκονος | |
64 | Mykonos Running Festival 10χλμ | 2022 | 10 χλμ | Μύκονος | |
65 | Μπλόκο Καλογρέξας 10 χλμ | 2023 | 10 χλμ | Ν. Ιωνία | |
66 | Μπλόκο Καλογρέξας 10 χλμ | 2022 | 10 χλμ | Ν. Ιωνία | |
67 | Syros Run 10χλμ | 2023 | 10 χλμ | Σύρος | |
68 | Syros Run 10χλμ | 2022 | 10 χλμ | Σύρος | |
69 | SkiridataRun 10χλμ | 2023 | 10 χλμ | Τρίπολη | Downhill (-22.4 m/km), Separation >50% |
70 | Axios Running Festival 10 χλμ | 2023 | 10 χλμ | Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης | Downhill (-7.2 m/km), Separation >50% |
71 | Karteros Run 10χλμ | 2023 | 10 χλμ | Καρτερός Ηρακλείου | |
72 | Raches Run 10χλμ | 2023 | 10 χλμ | Ράχες Στυλίδας | |
73 | Vrachati Run 10χλμ | 2023 | 10 χλμ | Βραχάτι Κορινθίας | |
74 | Πελάσγειος Δρόμος | 2023 | 10 χλμ | Λάρισα | |
75 | Όλες οι Πιστοποιημένες διαδρομές 10χλμ Εξωτερικού | 2024 | 10 χλμ | Εξωτερικού | |
76 | Όλες οι Πιστοποιημένες διαδρομές 10χλμ Εξωτερικού | 2023 | 10 χλμ | Εξωτερικού | |
77 | Όλες οι Πιστοποιημένες διαδρομές 10χλμ Εξωτερικού | 2022 | 10 χλμ | Εξωτερικού |
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ | |||||
Α/Α | Επωνυμία Διοργάνωσης | Έτος | Πιστοποιημένη | Τόπος διεξαγωγής | Κατωφέρεια και Απόσταση Μεταξύ Εκκίνησης Τερματισμού>50%* |
1 | Ημιμαραθώνιος Αθήνας | 2023 | 21.1 χλμ | Αθήνα | |
2 | Ημιμαραθώνιος Αθήνας | 2022 | 21.1 χλμ | Αθήνα | |
3 | Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης | 2023 | 21.1 χλμ | Θεσσαλονίκη | |
4 | Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης | 2022 | 21.1 χλμ | Θεσσαλονίκη | |
5 | Τροφώνιος Ημιμαραθώνιος | 2023 | 21.1 χλμ | Λιβαδειά | |
6 | Τροφώνιος Ημιμαραθώνιος | 2022 | 21.1 χλμ | Λιβαδειά | |
7 | Roads to Rhodes Ημιμαραθώνιος | 2023 | 21.1 χλμ | Ρόδος | |
8 | Roads to Rhodes Ημιμαραθώνιος | 2022 | 21.1 χλμ | Ρόδος | |
9 | Ημιμαραθώνιος Αρκαλοχωρίου | 2023 | 21.1 χλμ | Αρκαλοχώρι | |
10 | Ημιμαραθώνιος Αρκαλοχωρίου | 2022 | 21.1 χλμ | Αρκαλοχώρι | |
11 | Ημιμαραθώνιος Ναυπλίου | 2023 | 21.1 χλμ | Ναύπλιο | |
12 | Ημιμαραθώνιος Ναυπλίου | 2022 | 21.1 χλμ | Ναύπλιο | |
13 | Run Greece Ημιμαραθώνιος Καστοριάς | 2023 | 21.1 χλμ | Καστοριά | |
14 | Run Greece Ημιμαραθώνιος Καστοριάς | 2022 | 21.1 χλμ | Καστοριά | |
15 | Ημιμαραθώνιος Στα ίχνη της Ιεράς Οδού | 2023 | 21.1 χλμ | Ελευσίνα | Downhill (-2.23 m/km), Separation >50% |
16 | Ημιμαραθώνιος Στα ίχνη της Ιεράς Οδού | 2022 | 21.1 χλμ | Ελευσίνα | Downhill (-2.23 m/km), Separation >50% |
17 | Δημοκρίτειος Ημιμαραθώνιος | 2023 | 21.1 χλμ | Ξάνθη | |
18 | Δημοκρίτειος Ημιμαραθώνιος | 2022 | 21.1 χλμ | Ξάνθη | |
19 | Ημιμαραθώνιος Μιχάλης Κούσης | 2023 | 21.1 χλμ | Αγρίνιο | Separation >50% |
20 | Ημιμαραθώνιος Μιχάλης Κούσης | 2022 | 21.1 χλμ | Αγρίνιο | Separation >50% |
21 | Ημιμαραθώνιος Καλαμπάκα-Τρίκαλα | 2023 | 21.1 χλμ | Τρίκαλα | Downhill (-5.5 m/km), Separation >50% |
22 | Ημιμαραθώνιος Καλαμπάκα-Τρίκαλα | 2022 | 21.1 χλμ | Τρίκαλα | Downhill (-5.5 m/km), Separation >50% |
23 | Μαραθώνιος Ολυμπίας Ημιμαραθώνιος | 2022 | 21.1 χλμ | Αρχαία Ολυμπία | Separation >50% |
24 | Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Ιωαννίνων | 2023 | 21.1 χλμ | Ιωάννινα | |
25 | Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Ιωαννίνων | 2022 | 21.1 χλμ | Ιωάννινα | |
26 | Ημιμαραθώνιος Πέλλας | 2023 | 21.1 χλμ | Γιαννιτσά | |
27 | Ημιμαραθώνιος Πέλλας | 2022 | 21.1 χλμ | Γιαννιτσά | |
28 | Ημιμαραθώνιος Τύρναβος-Λάρισα | 2023 | 21.1 χλμ | Λάρισα | Separation >50% |
29 | Ημιμαραθώνιος Τύρναβος-Λάρισα | 2022 | 21.1 χλμ | Λάρισα | Separation >50% |
30 | Via Egnatia Run Ημιμαραθώνιος | 2022 | 21.1 χλμ | Αλεξανδρούπολη | Separation >50% |
31 | Ημιμαραθώνιος Μαραθώνα | 2023 | 21.1 χλμ | Μαραθώνας | |
32 | Ημιμαραθώνιος Μαραθώνα | 2022 | 21.1 χλμ | Μαραθώνας | |
33 | Stumfalia Lake Run Ημιμαραθώνιος | 2023 | 21.1 χλμ | Στυμφαλία | |
34 | Stumfalia Lake Run Ημιμαραθώνιος | 2022 | 21.1 χλμ | Στυμφαλία | |
35 | Kallithea halfmarathon | 2023 | 21.1 χλμ | Καλλιθέα | |
36 | Kallithea halfmarathon | 2022 | 21.1 χλμ | Καλλιθέα | |
37 | Ημιμαραθώνιος Σερρών | 2023 | 21.1 χλμ | Σέρρες | |
38 | Ημιμαραθώνιος Σερρών | 2022 | 21.1 χλμ | Σέρρες | |
39 | Ημιμαραθώνιος Αιγιαλείας | 2024 | 21.1 χλμ | Αίγιο | Separation >50% |
40 | Ημιμαραθώνιος Αιγιαλείας | 2023 | 21.1 χλμ | Αίγιο | Separation >50% |
41 | Ημιμαραθώνιος Αιγιαλείας | 2022 | 21.1 χλμ | Αίγιο | Separation >50% |
42 | Ηνίοχος Ημιμαραθώνιος | 2023 | 21.1 χλμ | Άμφισσα | Downhill (-8.10 m/km), Separation >50% |
43 | Ηνίοχος Ημιμαραθώνιος | 2022 | 21.1 χλμ | Άμφισσα | Downhill (-8.10 m/km), Separation >50% |
44 | Ληλάντειος Ημιμαραθώνιος Βασιλικό-Χαλκίδα | 2023 | 21.1 χλμ | Χαλκίδα | Separation >50% |
45 | Ληλάντειος Ημιμαραθώνιος Βασιλικό-Χαλκίδα | 2022 | 21.1 χλμ | Χαλκίδα | Separation >50% |
46 | Patras Night Half Marathon | 2023 | 21.1 χλμ | Πάτρα | |
47 | Patras Night Half Marathon | 2022 | 21.1 χλμ | Πάτρα | |
48 | Ημιμαραθώνιος Ποσειδώνειος | 2023 | 21.1 χλμ | Παλαιό Φάληρο | |
49 | Ημιμαραθώνιος Ποσειδώνειος | 2022 | 21.1 χλμ | Παλαιό Φάληρο | |
50 | Ημιμαραθώνιος Βόλου | 2023 | 21.1 χλμ | Βόλος | |
51 | Ημιμαραθώνιος Βόλου | 2022 | 21.1 χλμ | Βόλος | |
52 | Δρόμος του Γιοφυριού | 2023 | 21.1 χλμ | Άρτα | |
53 | Δρόμος του Γιοφυριού | 2022 | 21.1 χλμ | Άρτα | |
54 | Ημιμαραθώνιος Αχίλλειος Άθλος | 2023 | 21.1 χλμ | Φάρσαλα | |
55 | Ημιμαραθώνιος Αχίλλειος Άθλος | 2022 | 21.1 χλμ | Φάρσαλα | |
56 | Trizinia HalfMarathon | 2022 | 21.1 χλμ | ΓαλατάςΤροιζηνίας | |
57 | Coast to Coast HalfMarathon | 2023 | 21.1 χλμ | Ιεράπετρα | Separation >50% |
58 | Coast to Coast HalfMarathon | 2022 | 21.1 χλμ | Ιεράπετρα | Separation >50% |
59 | Kalamata Half Marathon | 2022 | 21.1 χλμ | Καλαμάτα | |
60 | Mykonos Running Festival Half Marathon | 2023 | 21.1 χλμ | Μύκονος | Downhill (-4.17 m/km) |
61 | Mykonos Running Festival Half Marathon | 2022 | 21.1 χλμ | Μύκονος | Downhill (-4.17 m/km) |
62 | Ξενοδάμειος Δρόμος Αντίκυρας Ημιμαραθώνιος | 2023 | 21.1 χλμ | Αντίκυρα Βοιωτίας | |
63 | Ξενοδάμειος Δρόμος Αντίκυρας Ημιμαραθώνιος | 2022 | 21.1 χλμ | Αντίκυρα Βοιωτίας | |
64 | Παλαμήδειος δρόμος Ημιμαραθώνιος | 2023 | 21.1 χλμ | Ναύπλιο | |
65 | Παλαμήδειος δρόμος Ημιμαραθώνιος | 2022 | 21.1 χλμ | Ναύπλιο | |
66 | Circuit Serres Run - 3047m Lap for Half Marathon | 2023 | 21.1 χλμ | Σέρρες | |
67 | Circuit Serres Run - 3047m Lap for Half Marathon | 2022 | 21.1 χλμ | Σέρρες | |
68 | SkiridataRun Half Marathon | 2023 | 21.1 χλμ | Τρίπολη | Downhill (-6.78 m/km), Separation >50% |
69 | Spercheios Half Marathon | 2023 | 21.1 χλμ | Σπερχειάδα | |
70 | Spercheios Half Marathon | 2022 | 21.1 χλμ | Σπερχειάδα | |
71 | Lefktra -Thiva Half Marathon | 2023 | 21.1 χλμ | Θήβα | Downhill (-3.7 m/km), Separation >50% |
72 | Όλες οι Πιστοποιημένες διαδρομές Ημιμαραθωνίου Εξωτερικού | 2024 | 21.1 χλμ | Εξωτερικού | |
73 | Όλες οι Πιστοποιημένες διαδρομές Ημιμαραθωνίου Εξωτερικού | 2023 | 21.1 χλμ | Εξωτερικού | |
74 | Όλες οι Πιστοποιημένες διαδρομές Ημιμαραθωνίου Εξωτερικού | 2022 | 21.1 χλμ | Εξωτερικού |
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ | |||||
Α/Α | Επωνυμία Διοργάνωσης | Έτος | Πιστοποιημένη | Τόπος διεξαγωγής | Κατωφέρεια και Απόσταση Μεταξύ Εκκίνησης Τερματισμού>50%* |
1 | Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας | 2023 | 42.2χλμ | Αθήνα | Separation >50% |
2 | Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας | 2022 | 42.2χλμ | Αθήνα | Separation >50% |
3 | Μαραθώνιος Μ. Αλέξανδρος | 2023 | 42.2χλμ | Θεσσαλονίκη | |
4 | Μαραθώνιος Μ. Αλέξανδρος | 2022 | 42.2χλμ | Θεσσαλονίκη | |
5 | Μαραθώνιος Ναυπλίου | 2023 | 42.2χλμ | Ναύπλιο | |
6 | Μαραθώνιος Ναυπλίου | 2022 | 42.2χλμ | Ναύπλιο | |
7 | Μαραθώνιος Μεσσήνης | 2023 | 42.2χλμ | Μεσσήνη | |
8 | Μαραθώνιος Μεσσήνης | 2022 | 42.2χλμ | Μεσσήνη | |
9 | Roads to Rhodes Μαραθώνιος | 2023 | 42.2χλμ | Ρόδος | |
10 | Roads to Rhodes Μαραθώνιος | 2022 | 42.2χλμ | Ρόδος | |
11 | Μαραθώνιος Χανίων | 2023 | 42.2χλμ | Χανιά | Separation >50% |
12 | Μαραθώνιος Χανίων | 2022 | 42.2χλμ | Χανιά | Separation >50% |
13 | Μαραθώνιος Ολυμπίας | 2022 | 42.2χλμ | Αρχαία Ολυμπία | Separation >50% |
14 | Όλες οι Πιστοποιημένες διαδρομές Μαραθωνίου Εξωτερικού | 2024 | 42.2χλμ | Εξωτερικού | |
15 | Όλες οι Πιστοποιημένες διαδρομές Μαραθωνίου Εξωτερικού | 2023 | 42.2χλμ | Εξωτερικού | |
16 | Όλες οι Πιστοποιημένες διαδρομές Μαραθωνίου Εξωτερικού | 2022 | 42.2χλμ | Εξωτερικού |
* Στις Επιδόσεις που επιτυγχάνονται σε κατηφορικές διαδρομές (αναφέρονται στη λίστα), θα γίνεται διόρθωση στη βαθμολογία της επίδοσης των δρομέων για την κατανομή στα μπλοκ εκκίνησης (θα αφαιρούνται βαθμοί ανάλογα με το ποσοστό κατωφέρειας, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας).